PA66 瑞士EMS AS/VO
PA66 Zytel 美國杜邦70G13HS1L BK031
增強填料:含13%玻璃纖維增強材料
含添加劑:熱穩定劑
材料特點:超聲波可焊接、熱穩定性、熱穩定性良好、一般目的
材料用途:工程配件、工業領域、汽車領域的應用、設備/機械部件
產品外觀:黑色
產品形式:顆粒料
塑料牌號:PA66 70G13HS1L BK031
加工方法:注射成型

產品物性
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.23 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 1.0 | -- | % | |
| 流動方向 | 0.50 | -- | % | |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 5500 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力(斷裂) | 120 | 75 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變(斷裂) | 2.7 | 12 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 4900 | -- | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | 190 | 100 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -40℃ | 4.5 | -- | kJ/m2 | |
| 23℃ | 5.0 | -- | kJ/m2 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
| -40℃ | 4.5 | -- | kJ/m2 | |
| 23℃ | 4.5 | -- | kJ/m2 | |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa,未退火 | 258 | -- | ℃ | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa,未退火 | 238 | -- | ℃ | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度3 | 262 | -- | ℃ | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 4.0E-5 | -- | cm/cm/℃ | |
| 橫向 | 9.6E-5 | -- | cm/cm/℃ | |
| RTI Elec(0.710 mm) | 140 | -- | ℃ | UL 746 |
| RTI Imp(0.710 mm) | 125 | -- | ℃ | UL 746 |
| RTI Str(0.710 mm) | 140 | -- | ℃ | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 測試方法 | |
| 可燃性等級(0.710 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10,-20 | |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | ||
| 干燥溫度 | 80 | ℃ | ||
| 干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | ||
| 建議的最大水分含量 | < 0.20 | % | ||
| 加工(熔體)溫度 | 285 到 305 | ℃ | ||
| Melt Temperature,Optimum | 295 | ℃ | ||
| 模具溫度 | 70.0 到 120 | ℃ | ||
| Mold Temperature,Optimum | 100 | ℃ | ||
| 備注: 3 10℃/min | ||||








QQ客服 