搜索公眾號“中爾塑膠原料在線”關(guān)注即可及時收到價格更新
每周一 .三. 五上午更新價格 

以下價格為PA66尼龍、尼龍PA6等常用新料報價,其他新料價格查詢或需要添加報價請聯(lián)系客服微信17620568921
| ABS今日價格 | ||
| 生產(chǎn)商 | 型號 | 今日價格 | 
| 臺灣奇美 | PA-757 | 12.85 | 
| 鎮(zhèn)江奇美 | PA-757K | 12.8 | 
| D-190 | 12.2 | |
| PA-707K | 12.1 | |
| 臺灣臺化 寧波臺化 | AG15A1 | 12.3 | 
| AG15E1 | 12.3 | |
| 寧波LG | HI-121H | 12.1 | 
| 韓國LG | AF-312C | 17.3 | 
| 日本電氣化學(xué) | TP-801 | 21 | 
| 馬來西亞東麗 | 920(透明) | 18 | 
| 臺灣臺化 | ANC120(防火) | 18.5 | 
| 臺灣奇美 | PA-758(透明) | 18.2 | 
| PA-777D | 18.6 | |
| PA-709 | 14.3 | |
| PA-747 | 14.1 | |
| PS今日價格 | ||
| 寧波臺化 | GP5250 | 10.3 | 
| 8250(475) | 10.4 | |
| GP535N | 10 | |
| 上海賽科 | GPPS-123P | 10.1 | 
| HIPS-622P | 10.3 | |
| 香港石化 | N1841H | 10.1 | 
| 鎮(zhèn)江奇美 | PG-33 | 10.8 | 
| 鎮(zhèn)江奇美 | PH-88 | 11.4 | 
| 泰國石化 | GP150 | 10 | 
| HI650 | 10.5 | |
| 中石化廣州 | 525 | 9.8 | 
| GH-660 | 10.6 | |
| PP今日價格 | ||
| 寧波臺塑 | 1120 | 9.3 | 
| 3015 | 9.45 | |
| 5090T | 10.6 | |
| 中石化茂名 | PPH-T03(半透) | 9 | 
| Z30S | 9.1 | |
| 中石化茂名 | EPS30R | 9.3 | 
| K8003 | 9.2 | |
| N-T30S | 9 | |
| HT9025NX | 無貨 | |
| 臺灣臺化 | K1011 | 9.3 | 
| K8009 | 9.2 | |
| 臺灣福聚 | 6331 | 10.7 | 
| 泰國石化 | 1100NK | 9.5 | 
| PE今日價格 | ||
| 韓國韓華 | 8380 | 11.9 | 
| 沙特埃克森美孚 | HMA-016 | 8.8 | 
| 臺灣臺塑 | 9001 | 9.5 | 
| 新加坡聚烯烴 | G812 | 9.8 | 
| 中石化茂名 | 951-050 | 8.8 | 
| 868-000 | 9.7 | |
| 2426H | 8.9 | |
| 2426K | 8.8 | |
| POM今日價格 | ||
| 云天化 | M90 | 12.4 | 
| 美國杜邦 | 100P | 28.5 | 
| 云南云天化 | GM90 | 12.5 | 
| 馬來西亞寶理 | M90-44 | 14 | 
| PC今日價格 | ||
| 上海拜耳 | 2805 | 16.5 | 
| 2407 | 16.9 | |
| 2405 | 16.9 | |
| 泰國三菱工程 | S-3000VR | 18.5 | 
| 嘉興帝人 | L-1225Y | 18 | 
| 臺灣臺化出光 | IR2200 | 16 | 
| 臺灣奇美 | PC-110 | 16.6 | 
| 韓國樂天化 | PC-1100 | 15.7 | 
| PC/ABS(合金)今日價格 | ||
| AC2300(寧波臺化) | 16.6 | |
| AC3100(臺灣臺化) | 18.6 | |
| 臺灣奇美 | PC-540 | 21.5 | 
| PMMA今日價格 | ||
| 鎮(zhèn)江奇美 | CM-211 | 17.3 | 
| 南通三菱麗陽 | VH001 | 17.8 | 
| MF001 | 18.2 | |
| 韓國LG | IF850 | 20 | 
| 新加坡住友化學(xué) | LG2 | 18.2 | 
| PBT今日價格 | ||
| 惠州南亞 | 1403G6 | 19.5 | 
| 漳州長春 | 4830NCF | 14.5 | 
| 4830NCB | 15.5 | |
| 4815NCF | 15.8 | |
| 4815NCB | 16.5 | |
| 杭州新光 | 3883 | 20.8 | 
| 3803 | 20.8 | |
| 3806 | 19.8 | |
| 3886 | 19.8 | |
| PA6今日價格 | ||
| 湖南岳化 | YH800 | 14.7 | 
| 臺灣集盛 | TP-4208 | 20.8 | 
| 上海羅地亞 | C216V30 | 22 | 
| PA66今日價格 | ||
| 日本旭化成 | 1300S | 40 | 
| 美國首諾 | 21SPC | 37.5 | 
| 德國巴斯夫 | A3X2G7 | 無貨 | 
| 美國杜邦 | 101L | 43 | 
| ST801 | 無貨 | |
| 浙江華峰 | EP-158N | 34 | 
| 東麗 | CM3004 | 43 | 
| 杜邦 | 70G33L | 35 | 
1.本報價不含稅價格,半噸起送,運(yùn)費(fèi)自理;
2.需要貨應(yīng)至少提前一天訂貨,現(xiàn)金交易,本公司保證以上原料原廠原包;
3.更多新料價格查詢加微信17620568921,提供新料價格查詢,注塑問題分析解答,新產(chǎn)品開發(fā)用料咨詢。


 
                 
                 
                 
                 
                 
                
 QQ客服
 QQ客服 